您好,欢迎来到亚洲制造网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

桂宁(上海)实验器材有限公司

免费会员
手机逛
桂宁(上海)实验器材有限公司
当前位置:桂宁(上海)实验器材有限公司>>实验室器皿>>比色皿>> 德国Hellma 100-10-40石英比色皿

德国Hellma 100-10-40石英比色皿

产品二维码
参   考   价: 1400
订  货  量: ≥1台
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:比色皿
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-08-29 21:18:30
  • 浏览次数:42
收藏
举报

联系我时,请告知来自 亚洲制造网

桂宁(上海)实验器材有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:644条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2014-08-31
  • 最近登录:2022-08-29
  • 联系人:vivian
产品简介

大容量吸光比色皿MACROCELLS配有ptfe盖子或者塞子目录号 产品号 窗口材料 光程mm 外径尺寸HxWxDmm 内宽mm 容量ul100-OS 100-1-20 特殊光学玻璃 1 145x12

详情介绍

大容量吸光比色皿 MACRO CELLS

配有ptfe 盖子或者塞子

目录号 产品号 窗口材料 光程mm 外径尺寸HxWxDmm 内宽mm 容量ul

100-OS 100-1-20 特殊光学玻璃 1 145 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-20 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-20 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-20 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-20 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-20 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-20 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-20 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QS 100-1-40 石英SUPRASIL 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-40 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-40 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-40 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-40 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-40 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-40 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-40 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QX 100-1-46 石英SUPRASIL300 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-46 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-46 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-46 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-46 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-46 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-46 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-46 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000

402.000-OG 402-5-10 光学玻璃 5 40 x 23.6 x 10 18.5 2250
402-10-10 10 40 x 23.6 x 15 18.5 4500
402-20-10 20 40 x 23.6 x 25 18.5 9000
402-50-10 50 40 x 23.6 x 55 18.5 22500
110-OS 110-1-20 特殊光学玻璃 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-20 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-20 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-20 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-20 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-20 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-20 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-QS 110-1-40 石英SUPRASIL® 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-40 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-40 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-40 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-40 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-40 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-40 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-100-40 100 46 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
110-QX 110-1-46 石英SUPRASIL300 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-46 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-46 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-46 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-46 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000

上一篇: 美国Branson CPX1800超声波清洗机
下一篇: Retsch AS200 basic振动筛分仪
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~